Cut
| ディレクター(戸井田) | ¥5,720 |
|---|---|
| トップスタイリスト | ¥5,500 |
| スタイリスト | ¥5,280 |
Color [カット料金別]
| ワンメイク | ¥7,700~ |
|---|---|
| イルミナカラー | ¥8,250~ |
| ダブルメイク | ¥13,200~ |
| アシッドカラー(ヘアマニキュア) | ¥6,600~ |
| ホイルワーク(1/4クォーター) | ¥2,750 |
| ホイルワーク(1/2ハーフ) | ¥3,850 |
| ホイルワーク(3/4シンディ) | ¥4,950 |
| 眉カラー | ¥2,200 |
| 特殊カラー | お問い合わせください |
Color Course
| 予防コース(現状を維持し予防します) | +¥1,100 |
|---|---|
| 修復コース(傷んだ髪を修復します) | +¥3,300 |
| 回復コース(修復して更に回復していきます) | +¥5,500 |
Shampoo
| プレシャンプー | ¥1,100 |
|---|
Treatment [カット料金別]
| サラサラトリートメント | ¥1,100 |
|---|---|
| ウルウルトリートメント | ¥3,300 |
| 芯まで改善しっとりトリートメント | ¥5,500 |
| EX(エクストラトリートメント) | ¥7,150 |
Head Spa
| ヘアエステ | ¥3,850 |
|---|---|
| ヘアデトックス | ¥6,600 |
Perm [カット料金別]
| ノーマルパーマ | ¥7,150~ |
|---|---|
| 3Dデジタルパーマ | ¥11,000~ |
| エアーウェーブ | ¥11,000~ |
| クリープパーマ | +¥2,200 |
| ポイントパーマ | ¥4,400 |
| バングパーマ | ¥2,750 |
| 縮毛矯正+デジタルパーマ | ¥23,100~ |
Straight Perm [カット料金別]
| ストレートパーマ | ¥11,000~ |
|---|---|
| 縮毛矯正 | ¥18,700~ |
| ポイントストレート | ¥6,050~ |
| ポイント縮毛矯正 | ¥12,100 |
Perm Course
| 予防コース(現状を維持し予防します) | +¥1,100 |
|---|---|
| 修復コース(傷んだ髪を修復します) | +¥3,300 |
| 回復コース(修復して更に回復していきます) | +¥5,500 |
Nail
| カラーリング | ¥1,100~ |
|---|---|
| ネイルオフ | ¥1,100~ |
| ハンドマッサージ | ¥1,100 |
Other
| スタイリング(ブロー) | ¥2,750 |
|---|---|
| ドレスアップ(セット) | ¥4,950 |
| メイクアップ | ¥4,950 |
| 眉カット | ¥1,100 |
| エクステンション | お問い合わせください |
| カラー診断 (カラーアナリストの資格を持つプロによって貴方に似合う色を診断します) |
¥1,100 |
◆表示価格はすべて[税込]表記となります。
Service
| 美容学校生特別割引 | 30%OFF |
|---|---|
| U-22(大学生・専門学校生) | 10%OFF |
| U-18(高校生・中学生) | 20%OFF |
| U-12(小学生以下) | 30%OFF |
| U-6(Kids 6歳以下) | 50%OFF |
| 早朝料金/午前10時より前 | +¥1,100 |
| 早朝料金/午前8時より前 | +¥2,200 |
| 美容室 定休日料金 | ¥5,500 |
